¿Es barato vivir en China?
Depende de dónde vivas. En general, vivir en China es entre un 20% y un 50% más barato que en España, y significativamente más barato que ciudades como Madrid o Barcelona — sobre todo en alquiler y comida.
Precios mensuales aproximados
| Concepto | Shanghái | Pekín | Chengdu | Ciudad pequeña |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (1 hab, centro) | 700-1.200€ | 600-1.000€ | 300-600€ | 150-350€ |
| Alquiler (1 hab, afuera) | 400-700€ | 350-600€ | 200-400€ | 100-200€ |
| Comida (local/calle) | 2-5€/comida | 2-5€/comida | 1.5-4€/comida | 1-3€/comida |
| Restaurante occidental | 12-25€ | 10-20€ | 8-15€ | 5-10€ |
| Transporte (metro/bus) | 20-30€ | 15-25€ | 12-20€ | 8-15€ |
| Facturas (luz, agua, gas) | 60-100€ | 50-90€ | 30-60€ | 20-40€ |
| VPN | 2-7€ — Ver comparativa | |||
Presupuesto mensual estimado
| Estilo de vida | Shanghái/Pekín | Ciudad media | Ciudad pequeña |
|---|---|---|---|
| Austero (piso compartido, comida local) | 600-900€ | 400-600€ | 250-400€ |
| Cómodo (piso propio, mix local/occidental) | 1.200-1.800€ | 700-1.100€ | 400-700€ |
| Premium (zona expat, restaurantes frecuentes) | 2.500€+ | 1.500€+ | 800€+ |
China funciona casi exclusivamente con pagos móviles (WeChat Pay y Alipay). Para enviar dinero desde España o Latinoamérica, consulta nuestra guía de cómo enviar dinero a China.
¿Cuánto gana un extranjero en China?
Un profesor de inglés gana entre 1.200-2.500€/mes, un profesional en una multinacional entre 2.000-5.000€/mes, y perfiles senior pueden superar los 6.000€/mes.
Si vienes de Madrid o Barcelona, tu poder adquisitivo en Chengdu o Hangzhou será significativamente mayor. Muchos expats consiguen ahorrar más en China que en Europa.
Algunos enlaces de esta página son de afiliados. Si compras a través de ellos, recibimos una pequeña comisión sin costo adicional para ti.